|
乐风价格变动报价表 | |||
| 乐风 | 指导价 | 现价 | 降幅 |
| 1.4L MT SL | 7.49 | 6.29 | ↘1.20 |
| 1.4 AT SL | 8.29 | 7.29 | ↘1.00 |
| 1.4L MT SE | 8.19 | 7.19 | ↘1.00 |
| 1.4L AT SE | 8.99 | 7.99 | ↘1.00 |
| 1.6L MT SX | 9.39 | 8.39 | ↘1.00 |
| 1.6L AT SX | 10.19 | 8.89 | ↘1.30 |
| 2008年01月15日价格 价格随时变化,敬请随时关注价格变化 | |||
乐风作为小型车来说,内部空间接近紧凑型车。在同级别车中,乐风偏高的油耗成为其不足之处。不过,乐风时尚亮丽的外形,迎合了很年轻人的口味,加之车内较大的空间作为家用也比较合适。


从去年11月份开始,乐风在沪上二级市场优惠幅度一直维持在1.2万元左右,4S店让利在1万元左右。乐风售价相对稳定,您如有意购买可以出手。