骏捷最新价格变动报价表 | ||||
骏捷 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 降幅(万元) | 备注 |
| 1.6MT 舒适型 | 8.98 | 7.88 | ↘1.10 | 购车送价值3000元大礼包 |
| 1.8MT 舒适型 | 9.58 | 8.48 | ↘1.10 | |
| 1.8MT 豪华型 | 10.58 | 9.48 | ↘1.10 | |
| 2.0AT 舒适型 | 11.68 | 10.58 | ↘1.10 | |
| 2.0AT 豪华型 | 12.88 | 11.78 | ↘1.10 | |
| 2007年11月05日价格 价格随时变化,敬请随时关注价格变化 | ||||
依然是价格优势!骏捷最高售价仅为11.88万元。凭借高性价比满足了许多人购车的愿望。并且它的排放也已达到了欧Ⅲ标准,完全能够达到当前的对车辆排放要求。


就上海地区行情来看,骏捷售价逐渐趋于稳定,近期您如有意购买可以出手。据经销商介绍,1.8MT豪华型性价比较高,成为多数消费者的首选。(本文来源:汽车之家 作者:李店斌)